機(jī)組可選配置如下:
電調(diào)泵 船用發(fā)電機(jī)組 固定動(dòng)力(離合器)機(jī)組 電源車 防雨棚 四保護(hù) 移動(dòng)防雨棚 移動(dòng)燈塔 集裝箱 控制柜 靜音拖車 靜音箱
*此圖為產(chǎn)品實(shí)景樣圖,配置不一,具體圖片以銷售客服提供的為準(zhǔn)
100KW柴油發(fā)電機(jī)組數(shù)據(jù) | |||
型 號 | HQ100GF | 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) |
機(jī)組功率(KW) | 100 | 額定輸出電流(A) | 181 |
備用功率(KW) | 110 | 輸出電壓(V) | 400/230 |
功率因數(shù) | 0.8(滯后) | 接線方式 | 三相四線 |
頻率(Hz) | 50 | 機(jī)組重量(kg) | 1700 |
機(jī)組尺寸(mm) | 長 | 寬 | 高 |
2400 | 720 | 1500 | |
柴油機(jī)數(shù)據(jù) | |||
生產(chǎn)廠商 | 濰坊柴油機(jī) | 型 號 | R6105AZLD |
額定轉(zhuǎn)速(Rpm) | 1500 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW/H) | 110 |
氣 缸 數(shù) | 6 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑×行程(mm) | 105×130 | 氣缸排氣量(L) | 6.75 |
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | 壓 縮 比 | 16.0:1 |
燃 油 | 中國0#輕柴油 | 機(jī)組燃油耗量(g/kw.h) | ≤218 |
機(jī)油總?cè)萘?L) | 18 | 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40℃散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇 | ||
發(fā)電機(jī)數(shù)據(jù) | |||
生產(chǎn)廠商 | 上海 | 型 號 | 100KW |
功率(KVA/KW) | 100 | 勵(lì)磁方式 | 有刷 |
絕緣等級 | H | 防護(hù)等級 | IP22 |
空載電壓調(diào)整范圍 | ≥±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | 優(yōu)于±1% |
效率(%) | 94.8 | 電壓控制方式 | AVR |
濰坊發(fā)電機(jī) 濰坊柴油發(fā)電機(jī) 濰坊柴油發(fā)電機(jī)組 濰坊發(fā)電機(jī)價(jià)格表 網(wǎng)站地圖
Copyright (c) 2015 濰坊華全電力有限公司 All rights reserved
國內(nèi)的發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)制造廠家,各品牌柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)一級代理 電話:159 0536 0712 備案號:魯ICP備16018022號-9